Фильтр сетчатый конусный
Описание: Фильтр сетчатый конусный
В фильтрах сетчатых конусных сетка для фильтрации имеет форму конуса и расположена внутри фильтра вдоль оси корпуса, благодаря чему данные фильтры имеют форму вытянутого цилиндра. Конструкция фильтров конусных осевых обеспечивает низкое гидравлическое сопротивление, большую грязеемкость, простоту в обслуживании, хорошую промывку фильтрующего элемента.
- 01-Cт.20;
- 02-09Г2С;
- 03-12Х18Н10Т.
- У; УХЛ; ХЛ по ГОСТ 15150-69.
- ФСК - тип арматуры - «фильтр сетчатый конусный»;
- А - диаметр условного прохода DN - 025,032, 040, 050, 080, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 мм;
- Б - условное давление РN - 1,6; 2,5; 4,0; 6,3 МПа;
- В - материал корпуса и фланцев - 01 - С - сталь 20, 02 - ХЛ - 09Г2С, 03 - НЖ - 14Х17Н2 (12Х18Н10Т).
- Г - размер ячейки в сетке в мм;
Пример записи обозначения фильтра сетчатого DN 80 PN 16 из легированной стали 09Г2С с размером ячейки в сетке 1,2 мм: Фильтр сетчатый конусный ФСК.080х016.02-1,2.
Характеристики: Фильтр сетчатый конусный
Условия эксплуатации:
Давление номинальное PN, МПа |
1,6; 2,5; 4,0; 6,3. |
Диаметр DN, мм |
25, 50, 80, 100, 150…500. |
Рабочая среда |
жидкие и газообразные среды, в том числе взрывопожароопасные, не агрессивные к материалам деталей фильтров. |
Температура рабочей среды, ºС |
до +565 ºС (в зависимости от материала основных деталей) |
Климатическое исполнение |
У; ХЛ по ГОСТ 15150-69 (в зависимости от материала корпусных деталей) |
Температура окружающей среды, ºС |
от минус 60ºС до плюс 60ºС |
Установочное положение |
Любое |
Присоединение к трубопроводу |
Фланцевое, фланцевое с ответными фланцами |
Габаритные размеры: фильтры сетчатые конусные
Обозначение фильтра | DY, мм | Py, МПа | D | L | L2 | n | d | масса, кг |
ФС-VII(ФСК)-50-1,6 | 50 | 1,6 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 5 |
ФС-VII(ФСК)-65-1,6 | 65 | 1,6 | 145 | 280 | 285 | 4 | 18 | 8,4 |
ФС-VII(ФСК)-80-1,6 | 80 | 1,6 | 160 | 350 | 355 | 4 | 18 | 1,9 |
ФС-VII(ФСК)-100-1,6 | 100 | 1,6 | 180 | 400 | 405 | 8 | 18 | 15,4 |
ФС-VII(ФСК)-150-1,6 | 150 | 1,6 | 240 | 500 | 505 | 8 | 22 | 26,9 |
ФС-VII(ФСК)-200-1,6 | 200 | 1,6 | 295 | 600 | 605 | 12 | 22 | 42,8 |
ФС-VII(ФСК)-250-1,6 | 250 | 1,6 | 355 | 700 | 707 | 12 | 26 | 62,3 |
ФС-VII(ФСК)-300-1,6 | 300 | 1,6 | 410 | 800 | 806 | 12 | 26 | 94,5 |
ФС-VII(ФСК)-350-1,6 | 350 | 1,6 | 470 | 950 | 958 | 16 | 26 | 139 |
ФС-VII(ФСК)-400-1,6 | 400 | 1,6 | 525 | 1000 | 1008 | 16 | 30 | 179 |
ФС-VII(ФСК)-50-2,5 | 50 | 2,5 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 6,8 |
ФС-VII(ФСК)-65-2,5 | 65 | 2,5 | 145 | 280 | 285 | 8 | 18 | 9,8 |
ФС-VII(ФСК)-80-2,5 | 80 | 2,5 | 160 | 350 | 355 | 8 | 18 | 12,3 |
ФС-VII(ФСК)-100-2,5 | 100 | 2,5 | 190 | 400 | 405 | 8 | 22 | 18,4 |
ФС-VII(ФСК)-150-2,5 | 150 | 2,5 | 250 | 500 | 505 | 8 | 26 | 34,4 |
ФС-VII(ФСК)-200-2,5 | 200 | 2,5 | 310 | 600 | 605 | 12 | 26 | 55 |
ФС-VII(ФСК)-250-2,5 | 250 | 2,5 | 370 | 700 | 707 | 12 | 30 | 82,8 |
ФС-VII(ФСК)-300-2,5 | 300 | 2,5 | 430 | 800 | 806 | 16 | 30 | 115 |
ФС-VII(ФСК)-350-2,5 | 350 | 2,5 | 490 | 950 | 958 | 16 | 33 | 174,5 |
ФС-VII(ФСК)-400-2,5 | 400 | 2,5 | 550 | 1000 | 1008 | 16 | 33 | 220 |
ФС-VII(ФСК)-50-4,0 | 50 | 4,0 | 125 | 250 | 255 | 4 | 18 | 7,3 |
ФС-VII(ФСК)-65-4,0 | 65 | 4,0 | 145 | 280 | 285 | 8 | 18 | 10 |
ФС-VII(ФСК)-80-4,0 | 80 | 4,0 | 160 | 350 | 355 | 8 | 18 | 13,3 |
ФС-VII(ФСК)-100-4,0 | 100 | 4,0 | 190 | 400 | 405 | 8 | 22 | 19,2 |
ФС-VII(ФСК)-150-4,0 | 150 | 4,0 | 250 | 500 | 505 | 8 | 26 | 35,9 |
ФС-VII(ФСК)-200-4,0 | 200 | 4,0 | 320 | 600 | 605 | 12 | 30 | 70 |
ФС-VII(ФСК)-250-4,0 | 250 | 4,0 | 385 | 700 | 707 | 12 | 33 | 110,2 |
ФС-VII(ФСК)-300-4,0 | 300 | 4,0 | 450 | 800 | 806 | 16 | 33 | 156,5 |
ФС-VII(ФСК)-350-4,0 | 350 | 4,0 | 510 | 950 | 958 | 16 | 33 | 221,5 |
ФС-VII(ФСК)-400-4,0 | 400 | 4,0 | 585 | 1000 | 1008 | 16 | 39 | 332 |
ФС-VII(ФСК)-50-6,3 | 50 | 6,3 | 135 | 250 | 255 | 4 | 22 | 10,8 |
ФС-VII(ФСК)-65-6,3 | 65 | 6,3 | 160 | 280 | 285 | 8 | 22 | 14,5 |
ФС-VII(ФСК)-80-6,3 | 80 | 6,3 | 170 | 350 | 355 | 8 | 22 | 17,8 |
ФС-VII(ФСК)-100-6,3 | 100 | 6,3 | 200 | 400 | 405 | 8 | 26 | 27,1 |
ФС-VII(ФСК)-150-6,3 | 150 | 6,3 | 280 | 500 | 505 | 8 | 33 | 59,2 |
ФС-VII(ФСК)-200-6,3 | 200 | 6,3 | 345 | 600 | 605 | 12 | 33 | 96,6 |
ФС-VII(ФСК)-250-6,3 | 250 | 6,3 | 400 | 700 | 707 | 12 | 39 | 144,3 |
ФС-VII(ФСК)-300-6,3 | 300 | 6,3 | 460 | 800 | 806 | 16 | 39 | 207,5 |
ФС-VII(ФСК)-350-6,3 | 350 | 6,3 | 525 | 950 | 958 | 16 | 39 | 306,5 |
ФС-VII(ФСК)-400-6,3 | 400 | 6,3 | 585 | 1000 | 1008 | 16 | 45 | 403,6 |
Документация и сертификаты: Фильтр сетчатый конусный
Опросные листы
Документация
Доставка в г.Казань
Выберите удобный для вас вариант доставки товара Фильтр сетчатый конусный в г.Казань и сообщите нашему менеджеру.
Транспортная компания
Мы организуем доставку приборов до областного центра либо до ближайшего пункта выдачи транспортной компанией «Деловые линии» в г.Казань. Стоимость доставки осуществляется согласно тарифам ТК «Деловые линии».
Курьерская доставка
По вашему желанию, мы доставим приборы до двери. Доставка в г.Казань осуществляется курьерскими службами «Даймэкс» и «СДЭК». Курьерская доставка производится за счет покупателя. Стоимость доставки согласно тарифам курьерских служб.
Самовывоз
Вы можете самостоятельно забрать товар. Отгрузка продукции осуществляется самовывозом с нашего склада в г.Уфа.
Заказать Фильтр сетчатый конусный в Казани
Для определения стоимости оборудования, комплектности и сроков поставки в г.Казань, пожалуйста, скачайте опросный лист, заполните его и прикрепите к форме заявки.
Специалисты отдела продаж ответят на Ваш запрос в течении одного рабочего дня.
Другие товары
Есть вопросы?
Консультацияспециалиста